Berikut adalah daftar 30 kandungan gizi pada kentang dalam setiap 100gr dagingnya.
| Kandungan per 100gr Kentang | |
| Kandungan | Jumlah |
| Air (g) | 77 |
| Energi (kJ) | 360 |
| Protein (g) | 1.6 |
| Lemak (g) | 0.05 |
| Karbohidrat (g) | 20 |
| Fiber (g) | 3 |
| Gula (g) | 4.18 |
| Kalsium (mg) | 30 |
| Besi (mg) | 0.61 |
| Magnesium (mg) | 25 |
| Fosfor (mg) | 47 |
| Kalium (mg) | 337 |
| Sodium (mg) | 55 |
| Zinc (mg) | 0.3 |
| Tembaga (mg) | 0.15 |
| Manggan (mg) | 0.26 |
| Selenium (μg) | 0.6 |
| Vitamin C (mg) | 2.4 |
| Thiamin (mg) | 0.08 |
| Riboflavin (mg) | 0.06 |
| Niacin (mg) | 0.56 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.80 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.21 |
| Folate Total (μg) | 11 |
| Vitamin A (IU) | 14187 |
| Vitamin E, alpha-tocopherol (mg) | 0.26 |
| Vitamin K (μg) | 1.8 |
| Beta-karoten (μg) | 8509 |
| Asam Lemak Jenuh (g) | 0.02 |
| Asam Lemak tak jenuh (g) | 0.01 |
0 komentar:
Posting Komentar